- Leg One Results
- Leg Two Results
- Leg Three Results
- Leg Four Results
- Combined Results IRC
- Actual Time Sailed
Leg Two Penalties
| Boat | Cause | NOR Infringement | Penalty |
|---|---|---|---|
| Evrika | Transmitted a banned email | Suspended 8 hr penalty for Leg 2 – subject only to not making another banned satellite communication, in which case this 8 hr penalty will become active. | |
| Maiden | 5/11/2023 – Not displaying flags / banners at start | 5.4.2 Ocean Globe Race Branding | Fine |
| Outlaw | 5/11/2023 – Not displaying flags / banners at start | 5.4.2 Ocean Globe Race Branding | Fine |
| Neptune | 5/11/2023 – Not displaying flags / banners at start | 5.4.2 Ocean Globe Race Branding | Fine |
| Pen Duick VI | 5/11/2023 – Not displaying flags / banners at start | 5.4.2 Ocean Globe Race Branding | Fine |
| Triana | 5/11/2023 – Not displaying flags / banners at start | 5.4.2 Ocean Globe Race Branding | Fine |
| L’Esprit d’équipe | 5/11/2023 – Not displaying flags / banners at start | 5.4.2 Ocean Globe Race Branding | Fine |
| Sterna | 13/11/2023 – Outside Assistance: Mosselbay, South Africa | 3.1.4 Docking conditions 3.1.3.1 Assistance or outside assistance | Out of Leg |
| Pen Duick VI | 14/11/2023 | 7.1.1 Image rights | Fine |
| Explorer | 15/11/2023 – Sail over the side | 5.1.3 Conformance – C | 24 hrs |
| Explorer | Replacement Sail | 5.1.3 Conformance – C | 24 hrs |
| Explorer | 16/11/2023 – Outside Assistance: Cape Town South Africa | 3.1.4 Docking conditions 3.1.3.1 Assistance or outside assistance | Out of Leg |
| L’Esprit d’équipe | 29/11/2023 – Not rounding waypoint | Leave 45º S, 110º E to Starboard | 12 hrs |
Leg Two IRC Handicap Results
The IRC handicap is a method of rating different boat designs based on their physical measurements, allowing them to race together. The higher the IRC handicap number, the faster the boat’s potential speed due to its length, weight, draft, rig size, sail area, and other specific characteristics.
Note: The corrected elapsed time displayed in the following table includes adjustments due to any time penalties applied throughout the leg.
| NAME | DISTANCE SAILED | IRC HANDICAP | ARRIVAL DATE | ELAPSED TIME | CORRECTED ELAPSED TIME | |
| 1 | Translated 9 | 7505 NM | 1.120 | 12 Dec 00:25 | 36d 12h 25m 22s | 40d 21h 35m 37s |
| 2 | Triana | 7514 NM | 1.060 | 15 Dec 14:28 | 40d 2h 28m 54s | 42d 12h 13m 50s |
| 3 | Spirit of Helsinki | 7716 NM | 1.196 | 12 Dec 15:23 | 37d 3h 23m 2s | 44d 10h 5m 42s |
| 4 | Maiden | 7610 NM | 1.162 | 13 Dec 18:39 | 38d 6h 39m 1s | 44d 11h 28m 18s |
| 5 | Pen Duick VI | 7738 NM | 1.217 | 12 Dec 12:41 | 37d 0h 41m 20s | 45d 1h 32m 4s |
| 6 | Galiana WithSecure | 7669 NM | 1.075 | 17 Dec 16:04 | 42d 4h 4m 47s | 45d 7h 59m 9s |
| 7 | Evrika | 7706 NM | 1.100 | 17 Dec 02:29 | 41d 14h 29m 13s | 45d 18h 20m 8s |
| 8 | Neptune | 7872 NM | 1.135 | 16 Dec 07:14 | 40d 19h 14m 42s | 46d 7h 26m 35s |
| 9 | L’Esprit d’équipe | 7709 NM | 1.160 | 15 Dec 04:40 | 39d 16h 40m 3s | 46d 15h 0m 51s |
| 10 | Outlaw | 7582 NM | 1.125 | 17 Dec 13:33 | 42d 1h 33m 23s | 47d 7h 45m 3s |
| 11 | White Shadow | 7807 NM | 1.095 | 21 Dec 19:19 | 46d 7h 19m 42s | 50d 16h 54m 16s |
| 12 | Sterna | 8392 NM | 1.069 | 08 Jan 00:07 | 63d 12h 7m 43s | 67d 21h 17m 37s |
| 13 | Explorer | 8444 NM | 1.097 | 07 Jan 23:07 | 63d 11h 7m 49s | 69d 14h 52m 26s |
| 14 | Godspeed | Retired | 1.092 | – | – | – |
Leg Two Line Honours Results
Line honours is the term given to the first boat to cross the finish line. The line honours results displayed below also take into account adjustments due to any time penalties applied throughout the leg.
| NAME | DISTANCE SAILED | ARRIVAL DATE | ELAPSED TIME | CORRECTED ELAPSED TIME | |
| 1 | Translated 9 | 7505 NM | 12 Dec 00:25 | 36d 12h 25m 22s | 36d 12h 25m 22s |
| 2 | Pen Duick VI | 7738 NM | 12 Dec 12:41 | 37d 0h 41m 20s | 37d 0h 41m 20s |
| 3 | Spirit of Helsinki | 7716 NM | 12 Dec 15:23 | 37d 3h 23m 2s | 37d 3h 23m 2s |
| 4 | Maiden | 7610 NM | 13 Dec 18:39 | 38d 6h 39m 1s | 38d 6h 39m 1s |
| 5 | Triana | 7514 NM | 15 Dec 14:28 | 40d 2h 28m 54s | 40d 2h 28m 54s |
| 5 | L’Esprit d’équipe | 7709 NM | 15 Dec 04:40 | 39d 16h 40m 3s | 40d 6h 35m 15s |
| 7 | Neptune | 7872 NM | 16 Dec 07:14 | 40d 19h 14m 42s | 40d 19h 14m 42s |
| 8 | Evrika | 7706 NM | 17 Dec 02:29 | 41d 14h 29m 13s | 41d 14h 29m 13s |
| 9 | Outlaw | 7582 NM | 17 Dec 13:33 | 42d 1h 33m 23s | 42d 1h 33m 23s |
| 10 | Galiana WithSecure | 7669 NM | 17 Dec 16:04 | 42d 4h 4m 47s | 42d 4h 4m 47s |
| 11 | White Shadow | 7807 NM | 21 Dec 19:19 | 46d 7h 19m 42s | 46d 7h 19m 42s |
| 12 | Explorer | 8444 NM | 07 Jan 23:07 | 63d 11h 7m 49s | 63d 11h 7m 49s |
| 13 | Sterna | 8392 NM | 08 Jan 00:07 | 63d 12h 7m 43s | 63d 12h 7m 43s |
| 14 | Godspeed | Retired | – | – | – |








